# Barranco Ainsa Infantil (*)

*Group lesson — [https://kayacampo.store.pre.lueira.com/es/school/group/d7svtsgl5kls73djvj9g](https://kayacampo.store.pre.lueira.com/es/school/group/d7svtsgl5kls73djvj9g)*

Barranco Ainsa Infantil (*)

## Details

- **Activity**: OTRAS
- **Level**: General
- **Participants**: 1–50
- **Price per session**: 3200.00 EUR

## Meeting point

**KayakCampo**
KayakCampo

## Upcoming availability

| Starts | Ends | Available seats | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 12:30:00 UTC | 2026-09-02 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-09-02 11:30:00 UTC | 2026-09-02 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-09-02 08:00:00 UTC | 2026-09-02 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-09-02 07:00:00 UTC | 2026-09-02 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-09-02 06:45:00 UTC | 2026-09-02 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-09-02 06:30:00 UTC | 2026-09-02 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-09-01 12:30:00 UTC | 2026-09-01 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-09-01 11:30:00 UTC | 2026-09-01 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-09-01 08:00:00 UTC | 2026-09-01 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-09-01 07:00:00 UTC | 2026-09-01 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-09-01 06:45:00 UTC | 2026-09-01 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-09-01 06:30:00 UTC | 2026-09-01 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-31 12:30:00 UTC | 2026-08-31 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-31 11:30:00 UTC | 2026-08-31 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-31 08:00:00 UTC | 2026-08-31 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-31 07:00:00 UTC | 2026-08-31 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-31 06:45:00 UTC | 2026-08-31 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-31 06:30:00 UTC | 2026-08-31 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-30 12:30:00 UTC | 2026-08-30 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-30 11:30:00 UTC | 2026-08-30 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-30 08:00:00 UTC | 2026-08-30 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-30 07:00:00 UTC | 2026-08-30 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-30 06:45:00 UTC | 2026-08-30 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-30 06:30:00 UTC | 2026-08-30 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-29 12:30:00 UTC | 2026-08-29 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-29 11:30:00 UTC | 2026-08-29 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-29 08:00:00 UTC | 2026-08-29 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-29 07:00:00 UTC | 2026-08-29 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-29 06:45:00 UTC | 2026-08-29 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-29 06:30:00 UTC | 2026-08-29 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-28 12:30:00 UTC | 2026-08-28 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-28 11:30:00 UTC | 2026-08-28 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-28 08:00:00 UTC | 2026-08-28 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-28 07:00:00 UTC | 2026-08-28 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-28 06:45:00 UTC | 2026-08-28 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-28 06:30:00 UTC | 2026-08-28 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-27 12:30:00 UTC | 2026-08-27 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-27 11:30:00 UTC | 2026-08-27 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-27 08:00:00 UTC | 2026-08-27 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-27 07:00:00 UTC | 2026-08-27 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-27 06:45:00 UTC | 2026-08-27 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-27 06:30:00 UTC | 2026-08-27 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-26 12:30:00 UTC | 2026-08-26 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-26 11:30:00 UTC | 2026-08-26 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-26 08:00:00 UTC | 2026-08-26 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-26 07:00:00 UTC | 2026-08-26 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-26 06:45:00 UTC | 2026-08-26 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-26 06:30:00 UTC | 2026-08-26 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-25 12:30:00 UTC | 2026-08-25 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-25 11:30:00 UTC | 2026-08-25 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-25 08:00:00 UTC | 2026-08-25 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-25 07:00:00 UTC | 2026-08-25 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-25 06:45:00 UTC | 2026-08-25 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-25 06:30:00 UTC | 2026-08-25 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-24 12:30:00 UTC | 2026-08-24 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-24 11:30:00 UTC | 2026-08-24 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-24 08:00:00 UTC | 2026-08-24 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-24 07:00:00 UTC | 2026-08-24 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-24 06:45:00 UTC | 2026-08-24 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-24 06:30:00 UTC | 2026-08-24 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-23 12:30:00 UTC | 2026-08-23 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-23 11:30:00 UTC | 2026-08-23 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-23 08:00:00 UTC | 2026-08-23 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-23 07:00:00 UTC | 2026-08-23 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-23 06:45:00 UTC | 2026-08-23 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-23 06:30:00 UTC | 2026-08-23 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-22 12:30:00 UTC | 2026-08-22 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-22 11:30:00 UTC | 2026-08-22 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-22 08:00:00 UTC | 2026-08-22 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-22 07:00:00 UTC | 2026-08-22 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-22 06:45:00 UTC | 2026-08-22 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-22 06:30:00 UTC | 2026-08-22 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-21 12:30:00 UTC | 2026-08-21 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-21 11:30:00 UTC | 2026-08-21 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-21 08:00:00 UTC | 2026-08-21 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-21 07:00:00 UTC | 2026-08-21 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-21 06:45:00 UTC | 2026-08-21 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-21 06:30:00 UTC | 2026-08-21 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-20 12:30:00 UTC | 2026-08-20 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-20 11:30:00 UTC | 2026-08-20 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-20 08:00:00 UTC | 2026-08-20 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-20 07:00:00 UTC | 2026-08-20 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-20 06:45:00 UTC | 2026-08-20 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-20 06:30:00 UTC | 2026-08-20 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-19 12:30:00 UTC | 2026-08-19 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-19 11:30:00 UTC | 2026-08-19 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-19 08:00:00 UTC | 2026-08-19 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-19 07:00:00 UTC | 2026-08-19 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-19 06:45:00 UTC | 2026-08-19 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-19 06:30:00 UTC | 2026-08-19 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-18 12:30:00 UTC | 2026-08-18 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-18 11:30:00 UTC | 2026-08-18 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-18 08:00:00 UTC | 2026-08-18 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-18 07:00:00 UTC | 2026-08-18 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-18 06:45:00 UTC | 2026-08-18 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-18 06:30:00 UTC | 2026-08-18 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-17 12:30:00 UTC | 2026-08-17 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-17 11:30:00 UTC | 2026-08-17 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-17 08:00:00 UTC | 2026-08-17 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-17 07:00:00 UTC | 2026-08-17 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-17 06:45:00 UTC | 2026-08-17 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-17 06:30:00 UTC | 2026-08-17 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-16 12:30:00 UTC | 2026-08-16 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-16 11:30:00 UTC | 2026-08-16 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-16 08:00:00 UTC | 2026-08-16 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-16 07:00:00 UTC | 2026-08-16 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-16 06:45:00 UTC | 2026-08-16 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-16 06:30:00 UTC | 2026-08-16 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-15 12:30:00 UTC | 2026-08-15 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-15 11:30:00 UTC | 2026-08-15 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-15 08:00:00 UTC | 2026-08-15 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-15 07:00:00 UTC | 2026-08-15 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-15 06:45:00 UTC | 2026-08-15 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-15 06:30:00 UTC | 2026-08-15 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-14 12:30:00 UTC | 2026-08-14 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-14 11:30:00 UTC | 2026-08-14 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-14 08:00:00 UTC | 2026-08-14 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-14 07:00:00 UTC | 2026-08-14 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-14 06:45:00 UTC | 2026-08-14 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-14 06:30:00 UTC | 2026-08-14 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-13 12:30:00 UTC | 2026-08-13 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-13 11:30:00 UTC | 2026-08-13 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-13 08:00:00 UTC | 2026-08-13 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-13 07:00:00 UTC | 2026-08-13 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-13 06:45:00 UTC | 2026-08-13 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-13 06:30:00 UTC | 2026-08-13 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-12 12:30:00 UTC | 2026-08-12 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-12 11:30:00 UTC | 2026-08-12 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-12 08:00:00 UTC | 2026-08-12 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-12 07:00:00 UTC | 2026-08-12 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-12 06:45:00 UTC | 2026-08-12 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-12 06:30:00 UTC | 2026-08-12 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-11 12:30:00 UTC | 2026-08-11 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-11 11:30:00 UTC | 2026-08-11 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-11 08:00:00 UTC | 2026-08-11 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-11 07:00:00 UTC | 2026-08-11 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-11 06:45:00 UTC | 2026-08-11 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-11 06:30:00 UTC | 2026-08-11 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-10 12:30:00 UTC | 2026-08-10 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-10 11:30:00 UTC | 2026-08-10 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-10 08:00:00 UTC | 2026-08-10 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-10 07:00:00 UTC | 2026-08-10 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-10 06:45:00 UTC | 2026-08-10 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-10 06:30:00 UTC | 2026-08-10 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-09 12:30:00 UTC | 2026-08-09 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-09 11:30:00 UTC | 2026-08-09 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-09 08:00:00 UTC | 2026-08-09 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-09 07:00:00 UTC | 2026-08-09 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-09 06:45:00 UTC | 2026-08-09 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-09 06:30:00 UTC | 2026-08-09 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-08 12:30:00 UTC | 2026-08-08 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-08 11:30:00 UTC | 2026-08-08 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-08 08:00:00 UTC | 2026-08-08 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-08 07:00:00 UTC | 2026-08-08 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-08 06:45:00 UTC | 2026-08-08 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-08 06:30:00 UTC | 2026-08-08 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-07 12:30:00 UTC | 2026-08-07 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-07 11:30:00 UTC | 2026-08-07 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-07 08:00:00 UTC | 2026-08-07 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-07 07:00:00 UTC | 2026-08-07 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-07 06:45:00 UTC | 2026-08-07 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-07 06:30:00 UTC | 2026-08-07 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-06 12:30:00 UTC | 2026-08-06 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-06 11:30:00 UTC | 2026-08-06 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-06 08:00:00 UTC | 2026-08-06 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-06 07:00:00 UTC | 2026-08-06 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-06 06:45:00 UTC | 2026-08-06 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-06 06:30:00 UTC | 2026-08-06 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-05 12:30:00 UTC | 2026-08-05 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-05 11:30:00 UTC | 2026-08-05 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-05 08:00:00 UTC | 2026-08-05 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-05 07:00:00 UTC | 2026-08-05 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-05 06:45:00 UTC | 2026-08-05 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-05 06:30:00 UTC | 2026-08-05 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-04 12:30:00 UTC | 2026-08-04 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-04 11:30:00 UTC | 2026-08-04 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-04 08:00:00 UTC | 2026-08-04 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-04 07:00:00 UTC | 2026-08-04 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-04 06:45:00 UTC | 2026-08-04 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-04 06:30:00 UTC | 2026-08-04 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-03 12:30:00 UTC | 2026-08-03 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-03 11:30:00 UTC | 2026-08-03 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-03 08:00:00 UTC | 2026-08-03 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-03 07:00:00 UTC | 2026-08-03 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-03 06:45:00 UTC | 2026-08-03 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-03 06:30:00 UTC | 2026-08-03 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-02 12:30:00 UTC | 2026-08-02 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-02 11:30:00 UTC | 2026-08-02 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-02 08:00:00 UTC | 2026-08-02 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-02 07:00:00 UTC | 2026-08-02 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-02 06:45:00 UTC | 2026-08-02 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-02 06:30:00 UTC | 2026-08-02 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-01 12:30:00 UTC | 2026-08-01 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-01 11:30:00 UTC | 2026-08-01 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-01 08:00:00 UTC | 2026-08-01 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-01 07:00:00 UTC | 2026-08-01 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-01 06:45:00 UTC | 2026-08-01 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-08-01 06:30:00 UTC | 2026-08-01 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-31 12:30:00 UTC | 2026-07-31 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-31 11:30:00 UTC | 2026-07-31 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-31 08:00:00 UTC | 2026-07-31 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-31 07:00:00 UTC | 2026-07-31 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-31 06:45:00 UTC | 2026-07-31 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-31 06:30:00 UTC | 2026-07-31 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-30 12:30:00 UTC | 2026-07-30 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-30 11:30:00 UTC | 2026-07-30 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-30 08:00:00 UTC | 2026-07-30 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-30 07:00:00 UTC | 2026-07-30 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-30 06:45:00 UTC | 2026-07-30 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-30 06:30:00 UTC | 2026-07-30 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-29 12:30:00 UTC | 2026-07-29 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-29 11:30:00 UTC | 2026-07-29 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-29 08:00:00 UTC | 2026-07-29 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-29 07:00:00 UTC | 2026-07-29 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-29 06:45:00 UTC | 2026-07-29 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-29 06:30:00 UTC | 2026-07-29 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-28 12:30:00 UTC | 2026-07-28 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-28 11:30:00 UTC | 2026-07-28 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-28 08:00:00 UTC | 2026-07-28 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-28 07:00:00 UTC | 2026-07-28 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-28 06:45:00 UTC | 2026-07-28 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-28 06:30:00 UTC | 2026-07-28 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-27 12:30:00 UTC | 2026-07-27 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-27 11:30:00 UTC | 2026-07-27 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-27 08:00:00 UTC | 2026-07-27 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-27 07:00:00 UTC | 2026-07-27 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-27 06:45:00 UTC | 2026-07-27 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-27 06:30:00 UTC | 2026-07-27 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-26 12:30:00 UTC | 2026-07-26 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-26 11:30:00 UTC | 2026-07-26 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-26 08:00:00 UTC | 2026-07-26 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-26 07:00:00 UTC | 2026-07-26 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-26 06:45:00 UTC | 2026-07-26 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-26 06:30:00 UTC | 2026-07-26 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-25 12:30:00 UTC | 2026-07-25 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-25 11:30:00 UTC | 2026-07-25 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-25 08:00:00 UTC | 2026-07-25 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-25 07:00:00 UTC | 2026-07-25 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-25 06:45:00 UTC | 2026-07-25 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-25 06:30:00 UTC | 2026-07-25 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-24 12:30:00 UTC | 2026-07-24 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-24 11:30:00 UTC | 2026-07-24 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-24 08:00:00 UTC | 2026-07-24 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-24 07:00:00 UTC | 2026-07-24 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-24 06:45:00 UTC | 2026-07-24 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-24 06:30:00 UTC | 2026-07-24 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-23 12:30:00 UTC | 2026-07-23 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-23 11:30:00 UTC | 2026-07-23 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-23 08:00:00 UTC | 2026-07-23 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-23 07:00:00 UTC | 2026-07-23 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-23 06:45:00 UTC | 2026-07-23 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-23 06:30:00 UTC | 2026-07-23 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-22 12:30:00 UTC | 2026-07-22 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-22 11:30:00 UTC | 2026-07-22 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-22 08:00:00 UTC | 2026-07-22 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-22 07:00:00 UTC | 2026-07-22 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-22 06:45:00 UTC | 2026-07-22 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-22 06:30:00 UTC | 2026-07-22 11:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-21 12:30:00 UTC | 2026-07-21 17:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-21 11:30:00 UTC | 2026-07-21 16:30:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-21 08:00:00 UTC | 2026-07-21 13:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-21 07:00:00 UTC | 2026-07-21 12:00:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
| 2026-07-21 06:45:00 UTC | 2026-07-21 11:45:00 UTC | 50 | 3200.00 EUR |
